﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kapitalanlagerecht.net</title>
	<atom:link href="http://www.kapitalanlagerecht.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kapitalanlagerecht.net</link>
	<description>Fachanwälte in Heidelberg und München für Bank- und Kapitalanlagerecht</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 07:53:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>HCI Schiffsfonds 7 &#8211; Hilfe für Anleger</title>
		<link>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/hci-schiffsfonds-7-hilfe-fur-schiffsfondsanleger/</link>
		<comments>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/hci-schiffsfonds-7-hilfe-fur-schiffsfondsanleger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiffsfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalanlagerecht.net/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/hci-schiffsfonds-7-hilfe-fur-schiffsfondsanleger/">HCI Schiffsfonds 7 &#8211; Hilfe für Anleger</a></p><p>Falschberatung und Prospektfehler begründen Chancen für die Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen Mit rund 50 Mio. € haben sich Anleger in den Jahren 2003 und 2004 am HCI Schiffsfonds VII beteiligt, der ursprünglich in sieben Schiffe investiert hatte. Wir sind von Mandanten beauftragt worden, Schadenersatz geltend zu</p></p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net">kapitalanlagerecht.net - Fachanwälte in Heidelberg und München für Bank- und Kapitalanlagerecht</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/hci-schiffsfonds-7-hilfe-fur-schiffsfondsanleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OwnerShip Tonnage 3 &#8211; Hilfe für Schiffsfonds Anleger</title>
		<link>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/ownership-tonnage-iii-hilfe-fur-schiffsfonds-anleger/</link>
		<comments>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/ownership-tonnage-iii-hilfe-fur-schiffsfonds-anleger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiffsfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalanlagerecht.net/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/ownership-tonnage-iii-hilfe-fur-schiffsfonds-anleger/">OwnerShip Tonnage 3 &#8211; Hilfe für Schiffsfonds Anleger</a></p><p>Abermals Liquiditätsbedarf &#8211; Anlegern droht Totalverlust ihrer Einlage Geht es nach dem Willen des Fondsmanagements sollen die Anleger des Fonds Ownership Tonnage III erneut die Zeche zahlen. Der im Jahr 2005 emittierte Schiffsfonds hat sich an 5 Gesellschaften beteiligt, die jeweils ein Containerschiff halten: die</p></p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net">kapitalanlagerecht.net - Fachanwälte in Heidelberg und München für Bank- und Kapitalanlagerecht</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/ownership-tonnage-iii-hilfe-fur-schiffsfonds-anleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRORENDITA VIER &#8211; Hilfe für Anleger</title>
		<link>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/prorendita-vier-hilfe-fur-anleger/</link>
		<comments>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/prorendita-vier-hilfe-fur-anleger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherungsfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalanlagerecht.net/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/prorendita-vier-hilfe-fur-anleger/">PRORENDITA VIER &#8211; Hilfe für Anleger</a></p><p>Zahlreiche Anleger des vom Initiator Ideenkapital im Jahr 2006 aufgelegten Fonds PRORENDITA VIER GmbH &#38; Co KG haben die Anlegerkanzlei Nittel &#124; Kanzlei für Bank- und Kapitalmarktrecht in Heidelberg und München mit der Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen beauftragt. Vertrieben wurde der Fonds schwerpunktmäßig über die Commerzbank</p></p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net">kapitalanlagerecht.net - Fachanwälte in Heidelberg und München für Bank- und Kapitalanlagerecht</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/prorendita-vier-hilfe-fur-anleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HCI MS Kappeln &#8211; Hilfe für Schiffsfonds Anleger</title>
		<link>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/hci-ms-kappeln-hilfe-fur-schiffsfonds-anleger/</link>
		<comments>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/hci-ms-kappeln-hilfe-fur-schiffsfonds-anleger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiffsfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalanlagerecht.net/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/hci-ms-kappeln-hilfe-fur-schiffsfonds-anleger/">HCI MS Kappeln &#8211; Hilfe für Schiffsfonds Anleger</a></p><p>Insolvenz des Fonds und Totalverlust der Einlagen drohen Ein weiterer Schiffsfonds des börsennotierten Emittenten HCI Capital AG steht vor der Pleite. In das 2004 vertriebene Container Feederschiff MS Kappeln haben Anleger fast 7 Mio. € Eigenkapital investiert. Nun droht auch dieser HCI Schiffsfonds zum Opfer</p></p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net">kapitalanlagerecht.net - Fachanwälte in Heidelberg und München für Bank- und Kapitalanlagerecht</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/hci-ms-kappeln-hilfe-fur-schiffsfonds-anleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wölbern Invest Fonds Holland 64 &#8211; Hilfe für Immobilienfonds Anleger</title>
		<link>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/wolbern-invest-fonds-holland-64-hilfe-fur-immobilienfonds-anleger/</link>
		<comments>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/wolbern-invest-fonds-holland-64-hilfe-fur-immobilienfonds-anleger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalanlagerecht.net/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/wolbern-invest-fonds-holland-64-hilfe-fur-immobilienfonds-anleger/">Wölbern Invest Fonds Holland 64 &#8211; Hilfe für Immobilienfonds Anleger</a></p><p>Schadenersatz wegen Prospektfehler Für die Anleger völlig unerwartete Schwierigkeiten sind beim Wölbern-Fonds Holland 64 der Wölbern Invest aufgetreten. In einer Anlegerinformation der Vierundsechzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH &#38; Co. KG wird den Investoren mitgeteilt, dass es eine Auseinandersetzung mit der finanzierenden Deutschen Genossenschafts-Hypothekenbank</p></p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net">kapitalanlagerecht.net - Fachanwälte in Heidelberg und München für Bank- und Kapitalanlagerecht</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/wolbern-invest-fonds-holland-64-hilfe-fur-immobilienfonds-anleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wölbern Invest Fonds England 01 &#8211; Hilfe für Immobilienfonds Anleger</title>
		<link>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/wolbern-invest-fonds-england-1-hilfe-fur-immobilienfonds-anleger/</link>
		<comments>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/wolbern-invest-fonds-england-1-hilfe-fur-immobilienfonds-anleger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalanlagerecht.net/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/wolbern-invest-fonds-england-1-hilfe-fur-immobilienfonds-anleger/">Wölbern Invest Fonds England 01 &#8211; Hilfe für Immobilienfonds Anleger</a></p><p>Schadenersatz wegen Prospektfehlern Für die Anleger völlig unerwartete Schwierigkeiten sind beim Wölbern-Fonds England 1 aufgetreten. Es gibt bereits seit 2010 Auseinandersetzung mit der finanzierenden Bank über die Bewertung der Fondsimmobilie. Die Bank hat die Immobilie vertragsgemäß neu bewerten lassen und war zu dem Ergebnis gekommen,</p></p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net">kapitalanlagerecht.net - Fachanwälte in Heidelberg und München für Bank- und Kapitalanlagerecht</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/wolbern-invest-fonds-england-1-hilfe-fur-immobilienfonds-anleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRORENDITA Eins GmbH &amp; Co. KG &#8211; Schadenersatz für Anleger</title>
		<link>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/prorendita-eins-gmbh-co-kg-schadenersatz-fur-anleger/</link>
		<comments>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/prorendita-eins-gmbh-co-kg-schadenersatz-fur-anleger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherungsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[prorendita]]></category>
		<category><![CDATA[Schadenersatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalanlagerecht.net/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/prorendita-eins-gmbh-co-kg-schadenersatz-fur-anleger/">PRORENDITA Eins GmbH &#038; Co. KG &#8211; Schadenersatz für Anleger</a></p><p>Schadenersatz für PRORENDITA Anleger erfolgreich durchgesetzt Rund 50 Mio. € wurden in den Jahren 2004 und 2005 von über 2.300 Anlegern für den Ideenkapital Fonds PRORENDITA Eins GmbH &#38; Co. KG eingeworben. Der Vertrieb erfolgte unter anderem über verschiedene Sparkassen und die Postbank/Postbank Finanzberatung. Für</p></p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net">kapitalanlagerecht.net - Fachanwälte in Heidelberg und München für Bank- und Kapitalanlagerecht</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/prorendita-eins-gmbh-co-kg-schadenersatz-fur-anleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRORENDITA FÜNF &#8211; Anlegerkanzlei Nittel macht Schadenersatz für PRORENDITA-Anleger geltend</title>
		<link>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/prorendita-funf-anlegerkanzlei-nittel-macht-schadenersatz-fur-prorendita-anleger-geltend/</link>
		<comments>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/prorendita-funf-anlegerkanzlei-nittel-macht-schadenersatz-fur-prorendita-anleger-geltend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherungsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[prorendita]]></category>
		<category><![CDATA[Schadenersatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalanlagerecht.net/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/prorendita-funf-anlegerkanzlei-nittel-macht-schadenersatz-fur-prorendita-anleger-geltend/">PRORENDITA FÜNF &#8211; Anlegerkanzlei Nittel macht Schadenersatz für PRORENDITA-Anleger geltend</a></p><p>Anleger des vom Initiator Ideenkapital im Jahr 2006 aufgelegten Fonds PRORENDITA FÜNF GmbH &#38; Co KG haben die Anlegerkanzlei Nittel &#124; Kanzlei für Bank- und Kapitalmarktrecht in Heidelberg und München mit der Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen gegen die Commerzbank AG, die Sparkasse KölnBonn und andere Sparkassen</p></p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net">kapitalanlagerecht.net - Fachanwälte in Heidelberg und München für Bank- und Kapitalanlagerecht</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/prorendita-funf-anlegerkanzlei-nittel-macht-schadenersatz-fur-prorendita-anleger-geltend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannover Leasing Medienfonds Montranus I und II &#8211; Hilfe für Anleger</title>
		<link>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/hannover-leasing-medienfonds-montranus-i-und-ii-hilfe-fur-anleger/</link>
		<comments>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/hannover-leasing-medienfonds-montranus-i-und-ii-hilfe-fur-anleger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalanlagerecht.net/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/hannover-leasing-medienfonds-montranus-i-und-ii-hilfe-fur-anleger/">Hannover Leasing Medienfonds Montranus I und II &#8211; Hilfe für Anleger</a></p><p>Gerichte öffnen Türe zur Rückabwicklung der Beteiligung Für Anleger wenig erfreulich haben sich die von der Hannover Leasing emittierten Medienfonds Montranus I (HL Fonds Nr. 143) und Montranus II (HL Fonds Nr. 158) entwickelt. Statt der versprochenen rentablen Beteiligung mussten sie erhebliche Verluste hinnehmen. Aufgrund</p></p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net">kapitalanlagerecht.net - Fachanwälte in Heidelberg und München für Bank- und Kapitalanlagerecht</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/hannover-leasing-medienfonds-montranus-i-und-ii-hilfe-fur-anleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPC Reefer-Flottenfonds 2</title>
		<link>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/mpc-reefer-flottenfonds-2/</link>
		<comments>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/mpc-reefer-flottenfonds-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiffsfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalanlagerecht.net/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/mpc-reefer-flottenfonds-2/">MPC Reefer-Flottenfonds 2</a></p><p>Schadenersatz für Schiffsfonds Anleger Bei dem MPC Fonds Zweite Beteiligungsgesellschaft Reefer-Flottenfonds mbH &#38; Co. KG handelt es sich um einen Dachfonds, der in 14 Kühlschiffe investiert hat. Anleger haben sich an dem Fonds mit rund 120 Mio. € beteiligt. Der Fonds wurde im Jahr 2007 platziert.</p></p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net">kapitalanlagerecht.net - Fachanwälte in Heidelberg und München für Bank- und Kapitalanlagerecht</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/02/mpc-reefer-flottenfonds-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

