﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kapitalanlagerecht.net</title>
	<atom:link href="http://www.kapitalanlagerecht.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kapitalanlagerecht.net</link>
	<description>Fachanwälte in Heidelberg, München, Berlin, Hamburg und Leipzig für Bankrecht und Kapitalanlagerecht</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 May 2013 15:59:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Fonds MS Frisia Alster MS Cuxhaven Hartmann Reederei &#8211; Fachanwälte setzen Anlegeransprüche durch</title>
		<link>http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/05/fonds-ms-frisia-alster-ms-cuxhaven-hartmann-reederei-fachanwalte-setzen-anlegeranspruche-durch/</link>
		<comments>http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/05/fonds-ms-frisia-alster-ms-cuxhaven-hartmann-reederei-fachanwalte-setzen-anlegeranspruche-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 15:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiffsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds MS Frisia Alster MS Cuxhaven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalanlagerecht.net/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/05/fonds-ms-frisia-alster-ms-cuxhaven-hartmann-reederei-fachanwalte-setzen-anlegeranspruche-durch/">Fonds MS Frisia Alster MS Cuxhaven Hartmann Reederei &#8211; Fachanwälte setzen Anlegeransprüche durch</a></p><p>Mehr als 20 Mio. € haben Anleger in den im September 2007 aufgelegten Schiffsfonds MS &#8220;Frisia Alster&#8221; MS &#8220;Cuxhaven&#8221; investiert. Ob sie von diesem Geld etwas wiedersehen werden, steht in den Sternen. Die beiden Fondsschiffe haben mit der Krise auf den Schifffahrtsmärkten zu kämpfen. Das</p></p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net">kapitalanlagerecht.net - Fachanwälte in Heidelberg, München, Berlin, Hamburg und Leipzig für Bankrecht und Kapitalanlagerecht</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/05/fonds-ms-frisia-alster-ms-cuxhaven-hartmann-reederei-fachanwalte-setzen-anlegeranspruche-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lloyd Fonds 54 Premium Ship Select nach Insolvenz beider Fondsschiffe am Ende</title>
		<link>http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/04/lloyd-fonds-54-premium-ship-select-nach-insolvenz-beider-fondsschiffe-am-ende/</link>
		<comments>http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/04/lloyd-fonds-54-premium-ship-select-nach-insolvenz-beider-fondsschiffe-am-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 17:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiffsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Lloyd Fonds 54 Premium Ship Select]]></category>
		<category><![CDATA[Premium Ship Select LF 54]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalanlagerecht.net/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/04/lloyd-fonds-54-premium-ship-select-nach-insolvenz-beider-fondsschiffe-am-ende/">Lloyd Fonds 54 Premium Ship Select nach Insolvenz beider Fondsschiffe am Ende</a></p><p>Der im Jahr 2004 mit rund 27 Mio. € Eigenkapital aufgelegte und im Jahr 2005 geschlossene Lloyd Fonds 54 &#8220;Premium Ship Select&#8221; ist am Ende. Nachdem das eine Fondsschiff, die MS &#8220;Laura Schulte&#8221;, ein 1.740 TEU Frachter, bereits Mitte 2012 Insolvenz anmelden musste, ging jetzt</p></p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net">kapitalanlagerecht.net - Fachanwälte in Heidelberg, München, Berlin, Hamburg und Leipzig für Bankrecht und Kapitalanlagerecht</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/04/lloyd-fonds-54-premium-ship-select-nach-insolvenz-beider-fondsschiffe-am-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HCI Schiffsfonds VIII &#8211; MS &#8220;Maria Sibum&#8221; insolvent, Anlegern droht Totalverlust</title>
		<link>http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/04/hci-schiffsfonds-viii-ms-maria-sibum-insolvent-anlegern-droht-totalverlust/</link>
		<comments>http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/04/hci-schiffsfonds-viii-ms-maria-sibum-insolvent-anlegern-droht-totalverlust/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 16:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiffsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[HCI Schiffsfonds VIII]]></category>
		<category><![CDATA[MS Maria Sibum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalanlagerecht.net/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/04/hci-schiffsfonds-viii-ms-maria-sibum-insolvent-anlegern-droht-totalverlust/">HCI Schiffsfonds VIII &#8211; MS &#8220;Maria Sibum&#8221; insolvent, Anlegern droht Totalverlust</a></p><p>Fachanwälte haben Klagen für Fondsanleger eingereicht Das zweite der bereits seit längerer Zeit notleidenden Schiffe des HCI Schiffsfonds VIII ist pleite. Über das Vermögen der MS &#8220;Maria Sibum&#8221; GmbH &#38; Co. KG wurde am 18. April 2013 das vorläufige Insolvenzverfahren eröffnet. Bereits im Oktober musste</p></p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net">kapitalanlagerecht.net - Fachanwälte in Heidelberg, München, Berlin, Hamburg und Leipzig für Bankrecht und Kapitalanlagerecht</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/04/hci-schiffsfonds-viii-ms-maria-sibum-insolvent-anlegern-droht-totalverlust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IVG Euroselect 14 &#8220;The Gherkin&#8221; &#8211; Der befürchtete Totalschaden ist eingetreten</title>
		<link>http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/03/ivg-euroselect-14-the-gherkin-der-befurchtete-totalschaden-ist-eingetreten/</link>
		<comments>http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/03/ivg-euroselect-14-the-gherkin-der-befurchtete-totalschaden-ist-eingetreten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 16:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[IVG Euroselect 14 The Gherkin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalanlagerecht.net/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/03/ivg-euroselect-14-the-gherkin-der-befurchtete-totalschaden-ist-eingetreten/">IVG Euroselect 14 &#8220;The Gherkin&#8221; &#8211; Der befürchtete Totalschaden ist eingetreten</a></p><p>Akuter Handlungsbedarf für Fondsanleger zur Sicherung von Schadenersatzansprüchen (16. März 2013) Der Fonds IVG Euroselect 14 &#8220;The Gherkin&#8221; entpuppt sich für die mehr als 9.000 Anleger endgültig als Gurke. Die mit Rundschreiben vom 15. Februar 2013 durchgeführte Abstimmung über eine Umwandlung von in Schweizer Franken</p></p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net">kapitalanlagerecht.net - Fachanwälte in Heidelberg, München, Berlin, Hamburg und Leipzig für Bankrecht und Kapitalanlagerecht</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/03/ivg-euroselect-14-the-gherkin-der-befurchtete-totalschaden-ist-eingetreten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flächendeckend falsche Abrechnung geplatzter Immobilienkredite</title>
		<link>http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/03/flachendeckend-falsche-abrechnung-geplatzter-immobilienkredite/</link>
		<comments>http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/03/flachendeckend-falsche-abrechnung-geplatzter-immobilienkredite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 17:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[verzugszins kredit]]></category>
		<category><![CDATA[vorfälligkeitsentschädigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalanlagerecht.net/?p=2173</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/03/flachendeckend-falsche-abrechnung-geplatzter-immobilienkredite/">Flächendeckend falsche Abrechnung geplatzter Immobilienkredite</a></p><p>Ob Arbeitslosigkeit oder Krankheit, die Gründe dafür, dass Immobilienkredite nicht mehr bedient werden können, die Bank das Darlehen kündigt und das Eigenheim durch die finanzierende Bank zwangsversteigert wird, sind vielfältig. Oftmals bleibt nach der Zwangsversteigerung noch ein stattlicher Schuldenbetrag übrig. Für die Betroffenen bleibt oft</p></p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net">kapitalanlagerecht.net - Fachanwälte in Heidelberg, München, Berlin, Hamburg und Leipzig für Bankrecht und Kapitalanlagerecht</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/03/flachendeckend-falsche-abrechnung-geplatzter-immobilienkredite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGH zur Rückforderung von als Darlehen gewährten Ausschüttungen bei geschlossenen Fonds</title>
		<link>http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/03/bgh-zur-ruckforderung-von-als-darlehen-gewahrten-ausschuttungen-bei-geschlossenen-fonds/</link>
		<comments>http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/03/bgh-zur-ruckforderung-von-als-darlehen-gewahrten-ausschuttungen-bei-geschlossenen-fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 16:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[ausschuettung fonds]]></category>
		<category><![CDATA[darlehen anleger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalanlagerecht.net/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/03/bgh-zur-ruckforderung-von-als-darlehen-gewahrten-ausschuttungen-bei-geschlossenen-fonds/">BGH zur Rückforderung von als Darlehen gewährten Ausschüttungen bei geschlossenen Fonds</a></p><p>In zahlreichen Medien und von verschiedensten Anlegeranwälten werden die Entscheidungen des II. Zivilsenats des BGH vom 12. März 2013, in denen die Ansprüche zweier Fondsgesellschaften des Emissionshauses Dr. Peters (DS Renditefonds 38 und DS Renditefonds 39) auf Rückzahlung von Ausschüttungen, die den Anlegern vermeintlich als Darlehen</p></p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net">kapitalanlagerecht.net - Fachanwälte in Heidelberg, München, Berlin, Hamburg und Leipzig für Bankrecht und Kapitalanlagerecht</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/03/bgh-zur-ruckforderung-von-als-darlehen-gewahrten-ausschuttungen-bei-geschlossenen-fonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPC Fonds MS &#8220;Merkur Sky&#8221;</title>
		<link>http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/02/mpc-fonds-ms-merkur-sky/</link>
		<comments>http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/02/mpc-fonds-ms-merkur-sky/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 19:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiffsfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalanlagerecht.net/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/02/mpc-fonds-ms-merkur-sky/">MPC Fonds MS &#8220;Merkur Sky&#8221;</a></p><p>Grenzüberschreitende Anwaltskooperation zur Durchsetzung von Ansprüchen der Schiffsfonds-Anleger Heidelberg &#124; Wien, den 21. Februar 2013 &#8211; Anlageprodukte des Grauen Kapitalmarkts wie beispielsweise Schiffsfonds werden inzwischen EU-weit vertrieben &#8211; oft zum Schaden tausender Anleger. Dementsprechend braucht auch die Vertretung von geschädigten Schiffsfonds-Anlegern eine europäische Dimension. Mit</p></p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net">kapitalanlagerecht.net - Fachanwälte in Heidelberg, München, Berlin, Hamburg und Leipzig für Bankrecht und Kapitalanlagerecht</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/02/mpc-fonds-ms-merkur-sky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DG Immobilien-Anlage Nr. 49 &#8220;Berlin, Stuttgart&#8221; &#8211; VR Bank zum Schadensersatz verurteilt</title>
		<link>http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/02/dg-immobilienanlage-nr-49-vr-bank-zum-schadensersatz-verurteilt/</link>
		<comments>http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/02/dg-immobilienanlage-nr-49-vr-bank-zum-schadensersatz-verurteilt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 19:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[DG Immobilienanlage Nr. 49]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalanlagerecht.net/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/02/dg-immobilienanlage-nr-49-vr-bank-zum-schadensersatz-verurteilt/">DG Immobilien-Anlage Nr. 49 &#8220;Berlin, Stuttgart&#8221; &#8211; VR Bank zum Schadensersatz verurteilt</a></p><p>Mit Urteil vom 07.02.2013 hat das Landgericht Frankfurt am Main einem von Nittel &#124; Kanzlei für Bank- und Kapitalmarktrecht vertretenen Anleger Schadensersatz zugesprochen. Die VR Bank Lech-Zusam muss nun an den Geschädigten Zahlung leisten, die Beteiligung übernehmen, von Verpflichtungen aus der Beteiligung sowie von steuerlichen</p></p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net">kapitalanlagerecht.net - Fachanwälte in Heidelberg, München, Berlin, Hamburg und Leipzig für Bankrecht und Kapitalanlagerecht</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/02/dg-immobilienanlage-nr-49-vr-bank-zum-schadensersatz-verurteilt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomorrow Income Portfolio 33 GmbH &amp; Co. KG (TIP 33) &#8211; Ombudsmann der privaten Banken verlangt Rückabwicklung von der Commerzbank</title>
		<link>http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/02/tomorrow-income-portfolio-33-gmbh-co-kg-tip-33-ombudsmann-der-privaten-banken-verlangt-ruckabwicklung-von-der-commerzbank/</link>
		<comments>http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/02/tomorrow-income-portfolio-33-gmbh-co-kg-tip-33-ombudsmann-der-privaten-banken-verlangt-ruckabwicklung-von-der-commerzbank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 15:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Tomorrow Income Portfolio 33]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalanlagerecht.net/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/02/tomorrow-income-portfolio-33-gmbh-co-kg-tip-33-ombudsmann-der-privaten-banken-verlangt-ruckabwicklung-von-der-commerzbank/">Tomorrow Income Portfolio 33 GmbH &#038; Co. KG (TIP 33) &#8211; Ombudsmann der privaten Banken verlangt Rückabwicklung von der Commerzbank</a></p><p>Mehr als 1.300 Anleger haben in den Jahren 2002 und 2003 rd. 44 Mio. US$ eingezahlt, um an gewerblichen Immobilieninvestitionen in den USA zu partizipieren. Es wurde in sog. B-Objekte investiert, die nicht in den Top-Zentren liegen oder nicht voll vermietet waren. Die Konstruktion ist so, dass</p></p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net">kapitalanlagerecht.net - Fachanwälte in Heidelberg, München, Berlin, Hamburg und Leipzig für Bankrecht und Kapitalanlagerecht</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/02/tomorrow-income-portfolio-33-gmbh-co-kg-tip-33-ombudsmann-der-privaten-banken-verlangt-ruckabwicklung-von-der-commerzbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HCI Shipping Select XVI &#8211; Berliner Anwaltskanzlei verunsichert Anleger in unangemessener Weise</title>
		<link>http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/02/hci-shipping-select-xvi-berliner-anwaltskanzlei-verunsichert-anleger-in-unangemessener-weise/</link>
		<comments>http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/02/hci-shipping-select-xvi-berliner-anwaltskanzlei-verunsichert-anleger-in-unangemessener-weise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 18:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiffsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[HCI Shipping Select XVI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalanlagerecht.net/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/02/hci-shipping-select-xvi-berliner-anwaltskanzlei-verunsichert-anleger-in-unangemessener-weise/">HCI Shipping Select XVI &#8211; Berliner Anwaltskanzlei verunsichert Anleger in unangemessener Weise</a></p><p>Von Mandanten, die wir im Zusammenhang mit ihrer Beteiligung am HCI-Fonds Shipping Select XVI vertreten, wurde uns mitgeteilt, dass sie in den letzten Tagen von einer in Berlin-Moabit ansässigen Anwaltskanzlei unaufgefordert Post erhalten haben. Konkret wird die Vertretung gegen Gründungsgesellschafter des Fonds angeboten und die</p></p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net">kapitalanlagerecht.net - Fachanwälte in Heidelberg, München, Berlin, Hamburg und Leipzig für Bankrecht und Kapitalanlagerecht</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalanlagerecht.net/2013/02/hci-shipping-select-xvi-berliner-anwaltskanzlei-verunsichert-anleger-in-unangemessener-weise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
