﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kapitalanlagerecht.net</title>
	<atom:link href="http://www.kapitalanlagerecht.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kapitalanlagerecht.net</link>
	<description>Fachanwälte in Heidelberg und München für Bank- und Kapitalanlagerecht</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:31:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>HC Container-Flotten-Fonds &#8211; Falsche Beratung und Prospekt mit zahlreichen Fehlern</title>
		<link>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/hc-container-flotten-fonds-falsche-beratung-und-prospekt-mit-zahlreichen-fehlern/</link>
		<comments>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/hc-container-flotten-fonds-falsche-beratung-und-prospekt-mit-zahlreichen-fehlern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiffsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Hanse Capital Container-Flotten-Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalanlagerecht.net/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/hc-container-flotten-fonds-falsche-beratung-und-prospekt-mit-zahlreichen-fehlern/">HC Container-Flotten-Fonds &#8211; Falsche Beratung und Prospekt mit zahlreichen Fehlern</a></p><p>Fachanwälte setzen Schadenersatz für Fondsanleger durch Fast 40 Mio. € wurden im  Jahr 2005 von 1.184 Anleger, die als Kleinanleger zumeist weniger als 50.000 € angelegt haben,  in den Hanse Capital Container Flotten Fonds investiert. Für jeweils 9,4 Mio. € wurden die vier 1.129-TEU-Container Frachter</p></p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net">kapitalanlagerecht.net - Fachanwälte in Heidelberg und München für Bank- und Kapitalanlagerecht</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/hc-container-flotten-fonds-falsche-beratung-und-prospekt-mit-zahlreichen-fehlern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Immobilienverkauf hohe Verluste für Anleger: HCI Österreich III</title>
		<link>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/nach-immobilienverkauf-hohe-verluste-fur-anleger-hci-osterreich-iii/</link>
		<comments>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/nach-immobilienverkauf-hohe-verluste-fur-anleger-hci-osterreich-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[HCI Österreich III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalanlagerecht.net/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/nach-immobilienverkauf-hohe-verluste-fur-anleger-hci-osterreich-iii/">Nach Immobilienverkauf hohe Verluste für Anleger: HCI Österreich III</a></p><p>Fachanwälte unterstützen Anleger bei der Durchsetzung von Schadenersatz Der im Jahr 2002 vom Emissionshaus HCI aufgelegte Hanseatische Immobilienfonds Österreich III GmbH &#38; Co. KG wird für die Anleger zum Fiasko. Durch einen vom Fondsmanagement betriebenen Verkauf der Immobilien soll jetzt wenigstens die Rückführung der Darlehen</p></p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net">kapitalanlagerecht.net - Fachanwälte in Heidelberg und München für Bank- und Kapitalanlagerecht</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/nach-immobilienverkauf-hohe-verluste-fur-anleger-hci-osterreich-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Immobilienverkauf hohe Verluste für Anleger: HCI Immobilienfonds Österreich II</title>
		<link>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/nach-immobilienverkauf-hohe-verluste-fur-anleger-hci-immobilienfonds-osterreich-ii/</link>
		<comments>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/nach-immobilienverkauf-hohe-verluste-fur-anleger-hci-immobilienfonds-osterreich-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[HCI Österreich II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalanlagerecht.net/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/nach-immobilienverkauf-hohe-verluste-fur-anleger-hci-immobilienfonds-osterreich-ii/">Nach Immobilienverkauf hohe Verluste für Anleger: HCI Immobilienfonds Österreich II</a></p><p>Fachanwälte unterstützen Anleger bei der Durchsetzung von Schadenersatz Der im Jahr 2002 vom Emissionshaus HCI aufgelegte Hanseatische Immobilienfonds Österreich II GmbH &#38; Co. KG wird für die Anleger zum Fiasko. Durch einen vom Fondsmanagement betriebenen Verkauf der Immobilien soll jetzt wenigstens die Rückführung der Darlehen</p></p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net">kapitalanlagerecht.net - Fachanwälte in Heidelberg und München für Bank- und Kapitalanlagerecht</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/nach-immobilienverkauf-hohe-verluste-fur-anleger-hci-immobilienfonds-osterreich-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiffsfonds Ownership IV GmbH &amp; Co. KG MS Hohesand insolvent</title>
		<link>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/schiffsfonds-ownership-iv-gmbh-co-kg-ms-hohesand-insolvent/</link>
		<comments>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/schiffsfonds-ownership-iv-gmbh-co-kg-ms-hohesand-insolvent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiffsfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalanlagerecht.net/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/schiffsfonds-ownership-iv-gmbh-co-kg-ms-hohesand-insolvent/">Schiffsfonds Ownership IV GmbH &#038; Co. KG MS Hohesand insolvent</a></p><p>Fachanwälte helfen bei Fondsverlusten Mit der MS Hohesand wurde über das erste der sieben Schiffe des Schiffsfonds Ownership IV am 16. Mai durch das Amtsgericht Cuxhaven die vorläufige Zwangsverwaltung angeordnet. Die Sanierungsbemühungen für das 1996 fertiggestellte 700 TEU Containerschiff waren nicht erfolgreich. Die völlig unzureichende</p></p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net">kapitalanlagerecht.net - Fachanwälte in Heidelberg und München für Bank- und Kapitalanlagerecht</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/schiffsfonds-ownership-iv-gmbh-co-kg-ms-hohesand-insolvent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>König &amp; Cie. Renditefonds 62 Tanker MT King Edwin insolvent</title>
		<link>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/konig-cie-renditefonds-62-tanker-mt-king-edwin-insolvent/</link>
		<comments>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/konig-cie-renditefonds-62-tanker-mt-king-edwin-insolvent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiffsfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalanlagerecht.net/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/konig-cie-renditefonds-62-tanker-mt-king-edwin-insolvent/">König &#038; Cie. Renditefonds 62 Tanker MT King Edwin insolvent</a></p><p>Fachanwälte helfen bei der Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen Das Aus kam nicht unerwartet. Der König &#38; Cie. Renditefonds 62 MT &#8220;King Edwin&#8221; ist insolvent. Am 15. Mai 2012 wurde die vorläufige Zwangsverwaltung angeordnet. Die 427 Anleger, die sich im Jahr 2007 an dem Chemikalien- und Produktentanker</p></p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net">kapitalanlagerecht.net - Fachanwälte in Heidelberg und München für Bank- und Kapitalanlagerecht</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/konig-cie-renditefonds-62-tanker-mt-king-edwin-insolvent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachanwalt Nittel: &#8220;Kommt jetzt auch das Aus für den CS Euroreal?&#8221;</title>
		<link>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/fachanwalt-nittel-kommt-jetzt-auch-das-aus-fur-den-cs-euroreal/</link>
		<comments>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/fachanwalt-nittel-kommt-jetzt-auch-das-aus-fur-den-cs-euroreal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Offene Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[CS Euroreal Öffnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalanlagerecht.net/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/fachanwalt-nittel-kommt-jetzt-auch-das-aus-fur-den-cs-euroreal/">Fachanwalt Nittel: &#8220;Kommt jetzt auch das Aus für den CS Euroreal?&#8221;</a></p><p>Verjährung von Schadenersatzansprüchen droht Fachanwälte raten zu schnellem Handeln Die Spannung steigt für die Anleger des offenen Immobilienfonds CS Euroreal: Der Fonds hat seit fast zwei Jahren die Rücknahme von Anteilen ausgesetzt. In den nächsten Tagen entscheidet sich, ob er fortbestehen kann oder abgewickelt werden</p></p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net">kapitalanlagerecht.net - Fachanwälte in Heidelberg und München für Bank- und Kapitalanlagerecht</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/fachanwalt-nittel-kommt-jetzt-auch-das-aus-fur-den-cs-euroreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEB/Santander Vermögensverwaltung &#8211; Anleger erheben Vorwürfe</title>
		<link>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/sebsantander-vermogensverwaltung-anleger-erheben-vorwurfe/</link>
		<comments>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/sebsantander-vermogensverwaltung-anleger-erheben-vorwurfe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offene Immobilienfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalanlagerecht.net/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/sebsantander-vermogensverwaltung-anleger-erheben-vorwurfe/">SEB/Santander Vermögensverwaltung &#8211; Anleger erheben Vorwürfe</a></p><p>Anleger erheben schwere Vorwürfe gegen Santander Bank im Zusammenhang mit dem Santander Vermögensverwaltungsfonds Kapitalprotekt Substanz Anleger der ehemaligen Vermögensverwaltung der SEB, die von der Santander Bank übernommen wurde, erheben schwere Vorwürfe gegen die Vermögensverwalterin. Hintergrund ist die Aussetzung der Rücknahme von Anteilen am Dachfonds Santander</p></p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net">kapitalanlagerecht.net - Fachanwälte in Heidelberg und München für Bank- und Kapitalanlagerecht</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/sebsantander-vermogensverwaltung-anleger-erheben-vorwurfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPC Jüngerhans-Schiffe (Beteiligungsgesellschaft Jüngerhans-MPC mbH &amp; Co. KG) schwimmen davon</title>
		<link>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/mpc-jungerhans-schiffe-beteiligungsgesellschaft-jungerhans-mpc-mbh-co-kg-schwimmen-davon/</link>
		<comments>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/mpc-jungerhans-schiffe-beteiligungsgesellschaft-jungerhans-mpc-mbh-co-kg-schwimmen-davon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiffsfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalanlagerecht.net/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/mpc-jungerhans-schiffe-beteiligungsgesellschaft-jungerhans-mpc-mbh-co-kg-schwimmen-davon/">MPC Jüngerhans-Schiffe (Beteiligungsgesellschaft Jüngerhans-MPC mbH &#038; Co. KG) schwimmen davon</a></p><p>Rund 36,1 Mio. € haben Anleger bis zum 31.12.2002 in den MPC Fonds 128 MPC Jüngerhans-Schiffe (Beteiligungsgesellschaft Jüngerhans-MPC mbH &#38; Co. KG)  investiert, der sich damit an vier Einschiffsgesellschaften beteiligte. Bei den Schiffen handelt es sich um die MS Antares J, MS Auriga J, MS Corona J</p></p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net">kapitalanlagerecht.net - Fachanwälte in Heidelberg und München für Bank- und Kapitalanlagerecht</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/mpc-jungerhans-schiffe-beteiligungsgesellschaft-jungerhans-mpc-mbh-co-kg-schwimmen-davon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiffsfonds Ownership III GmbH &amp; Co. KG &#8211; Fachanwälte helfen bei Fondsverlusten</title>
		<link>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/schiffsfonds-ownership-iii-gmbh-co-kg-fachanwalte-helfen-bei-fondsverlusten/</link>
		<comments>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/schiffsfonds-ownership-iii-gmbh-co-kg-fachanwalte-helfen-bei-fondsverlusten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiffsfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalanlagerecht.net/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/schiffsfonds-ownership-iii-gmbh-co-kg-fachanwalte-helfen-bei-fondsverlusten/">Schiffsfonds Ownership III GmbH &#038; Co. KG &#8211; Fachanwälte helfen bei Fondsverlusten</a></p><p>Das letzte verbliebene Schiff des Schiffsfonds Ownership III, die MS &#8220;OS Istanbul&#8221; ist insolvent. Die völlig unzureichende Einnahmesituation angesichts der desaströsen Lage auf den weltweiten Schiffsmärkten und die hohen Risiken der teilweisen Yen-Finanzierung haben das Fondskonzept zum Scheitern geführt. Das investierte Eigenkapital und auch das</p></p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net">kapitalanlagerecht.net - Fachanwälte in Heidelberg und München für Bank- und Kapitalanlagerecht</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/schiffsfonds-ownership-iii-gmbh-co-kg-fachanwalte-helfen-bei-fondsverlusten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HCI Renditefonds V &#8211; von einer Sanierung in die nächste</title>
		<link>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/hci-renditefonds-v-das-qualvolle-sterben-eines-dachfonds/</link>
		<comments>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/hci-renditefonds-v-das-qualvolle-sterben-eines-dachfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiffsfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalanlagerecht.net/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/hci-renditefonds-v-das-qualvolle-sterben-eines-dachfonds/">HCI Renditefonds V &#8211; von einer Sanierung in die nächste</a></p><p>Gute Nachrichten sind seit langem selten für die Anleger des HCI Renditefonds V. Jetzt erreichte sie eine weitere Hiobsbotschaft. Die abermalige Sanierung der Fondsschiffe Karin Schulte und Otto Schulte droht zu scheitern, da das erforderliche Neukapital von knapp 1,6 Mio. € je Schiff voraussichtlich nicht</p></p><p><a href="http://www.kapitalanlagerecht.net">kapitalanlagerecht.net - Fachanwälte in Heidelberg und München für Bank- und Kapitalanlagerecht</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalanlagerecht.net/2012/05/hci-renditefonds-v-das-qualvolle-sterben-eines-dachfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

